Il programma
La Dakar, il primo appuntamento della stagione motoristica.
Di seguito il programma della gara che si svolge in Arabia Saudita:
Sabato 31 dicembre 2022 SEA CAMP > SEA CAMP 13 km | 13 km Prologo
Domenica 1 gennaio 2023 SEA CAMP > SEA CAMP 602.56 km | 367 km STAGE 1
Lunedì 2 gennaio 2023 SEA CAMP > ALULA 589.07 km | 430 km STAGE 2
Martedì 3 gennaio 2023 ALULA > HA’IL 669.15 km | 447 km STAGE 3
Mercoledì 4 gennaio 2023 HA’IL > HA’IL 574.01 km | 425 km STAGE 4
Giovedì 5 gennaio 2023 HA’IL > HA’IL 645.04 km | 373 km STAGE 5
Venerdì 6 gannaio 2023 HA’IL > AL DUWADIMI 877.69 km | 467 km STAGE 6
Sabato 7 gennaio 2023 AL DUWADIMI > AL DUWADIMI 641.46 km | 472 km STAGE 7
Domenica 8 gennaio 2023 AL DUWADIMI > RIYADH 713.85 km | 398 km STAGE 8
Lunedì 9 gennaio 2023 RIYADH RIPOSO
Martedì 10 gennaio 2023 RIYADH > HARADH 686 km | 358 km STAGE 9
Mercoledì 11 gennaio 2023 HARADH > SHAYBAH 623.94 km | 113 km STAGE 10
Giovedì 12 gennaio 2023 SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON 426.27 km | 273 km STAGE 11
Venerdì 13 gennaio 2023 EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH 376.46 km | 185 km STAGE 12
Sabato 14 gennaio 2023 SHAYBAH > AL-HOFUF 675.6 km | 154 km STAGE 13
Domenica 15 gennaio 2023 AL-HOFUF > DAMMAM 417.3 km | 136 km STAGE 14